Oppdatert 03.03.2026
Henvend deg til en av disse ved forlengelse/fornyelse av instruktørrettigheten.
Prosedyren finner du i Instruktørhåndboken Del A under Instruktørutdanning.
| Navn | Klubb/sted | Mobiltelefon | Kat. | AoC | Skill. | VK | t.o.m | |
| Bjørn Skogøy | Bodø | 900 11 330 | e-post | R | JA | JA | JA | JAN27 |
| Sigurd Brattetveit | Stord | 907 65 315 | e-post | R | JA | JA | JA | JAN27 |
| Harald Halvorsrud | Spydeberg | 915 62 704 | e-post | V | - | - | - | FEB26 |
| Hermod Trana | Jarlsberg | 454 65 924 | e-post | RV | JA | JA | JA | JAN27 |
| Ivar Moland | Grenland | 916 78 094 | e-post | R | JA | JA | JA | JAN27 |
| Odd Richard Espebu | Tele-Agder | 412 27 706 | e-post | R | JA | JA | JA | JAN27 |
| Ola Lilloe-Olsen | Stryn | 952 39 508 | e-post | R | Ja | Ja | Nei | JAN27 |
| Ola Mikalsen | Lakselv | 906 62 874 | e-post | R | Ja | Ja | Ja | JAN27 |
| Roger Holm | Oslo | 951 82 594 | e-post | R | NEI | NEI | JA | JAN27 |
| Stein Erik Lundblad | Jarlsberg | 912 05 050 | e-post | GRV | Ja | Ja | Ja | JAN27 |
| Steinar Storm Kristiansen | Innlandet | 413 80 441 | e-post | R | JA | JA | NEI | JAN27 |
| Tom Røstad | Rakkestad | 900 42 204 | e-post | R | JA | JA | JA | JAN27 |
| Trygve Rushfeld | Værnes | 488 96 378 | e-post | R | JA | JA | JA | JAN27 |
| Stein Erik Graven | Snåsa | 958 89 305 | e-post | R | JA | NEI | JA | JAN27 |
| Tor Sved | Værnes | 907 76 085 | R | - | - | - | DES25 | |
| Thomas Hauklien | Drammen | 920 33 926 | R | - | - | - | DES25 | |
| Vegard Halden | Drammen | 932 03 700 | R | - | - | - | DES25 | |
Kat. = Kategori G, R eller V
AoC = Komplett kompetansevurdering (Del 1 - 4)
Skill = Ferdighetskontroll av nye instruktører i seksjonen
t.o.m = Gyldighet til og med måned år (inntil 18 måneders gyldighet)
Listen oppdateres ved endringer eller i begynnelsen av hvert år etter vår forspørsel om videre tjeneste som seniorkontrollant.