Måned | Dato | Arrangement | Sted | Arrangør |
Jan | ||||
Februar | ||||
3.-4. | Teknisk samling | Starmoen | Teknisk utvalg | |
24 | EGU-møte | Luxemburg | EGU | |
Mars | ||||
1.-2. | IGC-møte | Toulouse - Frankrikre | FAI/IGC | |
9.-17 | Vågå Wavecamp | Vågå | DFK | |
9.-16 | Svedanor Fjellflyging | Vågå | S/NLF | |
20. | DTO og skolesjefsamling | Digital | S/NLF | |
23.-24. | Sesongstart ORS - Starmoen | Starmoen | S/NLF | |
23.-1 | Påskeflyging | ORS/Starmoen | ORS + GSFK + EFK/s | |
23.-1 | Påskeflyging | Oppdal | NTNU | |
April | ||||
27.-1. | Norges Cup 1 - Elverum GP (Pre SGP) | Starmoen | S/NLF | |
Mai | ||||
6.-11. | Eskilstuna Open | Eskilstuna | Sverige | |
9.-12 | Norges Cup 2 - Notodden WeGlide Sprint | Notodden | SSFK | |
11.-18. | OLC Challange / Distanse- og rekorduke | ORS/Starmoen | S/NLF | |
19.-25. | SGP Norway (18-meter) | Starmoen | S/NLF | |
Juni | ||||
3.-8. | Svedanor Strekkleir | Starmoen | S/NLF | |
9.-15 | NM Åpenklass, Sportsklasse og 2-seter "Rookies" | Starmoen | S/NLF | |
8.-15. | Uppsala Masters | Uppsala | Sverige | |
26.-29. | Norges Cup 3 - Voss GP | Bømoen | Voss | |
29.-6 | SM (klubb, racing, open) | Herrljunga | Sverige | |
Juli | ||||
1.-7. | Luftsportsuka | Starmoen | NLF | |
7.-14. | FI(S) kurs | Starmoen | NLF | |
13.-27. | 13th FAI Junior World Gliding Championships (std, club) | Ostrow | Polen | |
15.-21. | Svedanor Acrokurs | Starmoen | S/NLF | |
27.-4. | Frya Summercamp | Frya | Håvard Gangsås | |
August | ||||
3.-17 | 22nd FAI European Gliding Championships (15m, std, club) | Tabor | Tsjekkia | |
5.-11. | Junioruka og juniorsamling | Starmoen | S/NLF | |
14.-1 | 38th FAI World Gliding Championships (open, 18m, 20m) | Uvalde | USA | |
8.-10. | Norges Cup 4 - Halling Task | Klanten | Hallingdal FK | |
17. | Nordic Gliding Day | Hele landet | Alle klubber | |
September | ||||
6.-8 | 52th Nordic Meeting | Island | ||
11.-22. | Frya Mountain Camp | Frya | GSFK og S/NLF | |
21.-29. | Bjorli Mountain Camp | Bjorli | NTNU og SWE | |
Oktober | ||||
30-6. | Klanten Mountain Camp | Klanten | Hallingdal FK | |
4.-5. | Seilflykonferansen | Klanten / Storefjell | ||
26.-27. | Sesongavslutning ORS | ORS/Starmoen | ORS | |
November | ||||
Desember | ||||
Ikke plassert | ||||
Grunnkurs SPL seilfly A | ||||
FI(S) oppfriskingsseminar | ||||
FE(S) standariseringsseminar |