Fallskjermhopping
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Norgesmester |
17 - 18.04 | Innendørs kroppsflyging | Voss Vind/Voss fsk | |
FS4 åpen (AAA) | Siste 4`ern/ Tønsberg Fallskjermklubb: Sissel Maria Finnseth, Lise Nansen, Nicolai Nansen, Torstein Valen | ||
FS4 rekrutt (A) | Rekruttjentene/ Voss Kroppsfykarlag: Amalie Hegland Lauritzen, Hilda Bastesen Storebø, Oda Bastesen Storebø, Arlene Storebø, Kenny Andre Soldal | ||
VFS | Fragore-Vestlandske Frittfallsoldater/ Bergen Fallskjermklubb: Stine Hegrenes, Philip Nordås, Geir Håkon Odden, Eivind Kolltveit | ||
FF åpen | Team Hagl/ Tønsberg Fallskjermklubb: Sondre A Tømmervold og Olbjørn Lien | ||
FF rekrutt | Three Free Swingers/Tønsberg Fallskjermklubb: Anna Fasting, Trude Sviggum, Jan Fredrik Karlsen (res) | ||
16 - 18.07 | Canopy Piloting (CP) | Gryttjom/Sverige | |
Hastighet | Sindre Frigstad Tønsberg fallskjermklubb | ||
Presisjon | Ikke gjennomført grunnet fatal ulykke | ||
Distanse | Ikke gjennomført grunnet fatal ulykke | ||
Sammenlagt | Sindre Frigstad Tønsberg fallskjermklubb | ||
04 - 08.08 | Ordinært | Tønsberg fsk/Jarlsberg | |
FS 4 åpen (AAA) | Norgies/Tønsberg fsk:Lise Nansen, Pål Kolbenstvedt, Torstein Valen, Carl Erik Tuv, Sissel Finnseth (res), Johan Bryhni (video) | ||
FS 4 Rekrutt (A) | KFP Pinguins/ Tønsberg fsk: Pål Kolbenstvedt, Line R., Philip Garborg, Markus Bakken Funk, Johan Bryhni (video) | ||
FS 8 | Nories 8/ Tønsberg fsk: Lise Nansen, Pål Kolbenstvedt, Torstein Valen, Carl Erik Tuv, Sissel Finnseth, Ditta Valsdottir, Dereh Nordlund Broughton, Trude Sviggum, Jan Petter Larsen (res), Johan Bryhni (video) | ||
FF åpen | Zion/ Voss FSK: Andreas Mosling, Petter Stensvold, Anna Moxnes | ||
FF rekrutt | Rebel Fly/ Tønsberg FSK: Sondre Tømmervold, Fredrik Lerbakken, Jens Martin Dahlum | ||
Prøvegrener: | |||
VFS | Blue Pelican/ Voss FSK: Derek Nordlund Broughton, Sondre Armand Tømmervold, Ulrik Høgsberg, Andreas Håland Hemli. Videograf Dennis Barstad | ||
Rekrutt 2 manns | Damene vi klina med igår/ Tønsberg FSK: Lene Martinsen, Helle Aspelund. |
Hanggliding og paragliding
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Norgesmester |
19-25/7 | Paraglider XC (Distanse) | Gemona Italia | Ronny Helgesen, Kongepokal 2015 |
4-11/7 | Hangglider XC | Rikssenteret Vågå | Kjell Keogh |
Mikroflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Norgesmester |
05 - 07.06 | Mikro |
Arrangør: |
Per T. Høyland og Håkon Fosso |
Modellflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Norgesmester |
27/8 - 30/8 | F3A | Os Aero Klubb/Modell | Ola Fremming, Tønsberg MFK |
4/9 - 6/9 | F3F | Bodø MFK (Lofoten) | William Ringkjøp, |
19/9 - 20/9 | F3J | Cirrus MFK | Senior: Jo Grini, Valdres FK/Modell Junior: Fredrik Grini, Valdres FK/Modell |
14/2 | F1A | Ørnen/Skedsmo MFK | Atle Klungrehaug, Skedsmo MFK |
14/2 | F1B | Ørnen/Skedsmo MFK | Vegar Nereng, Ørnen MFK |
14/2 | F1H | Ørnen/Skedsmo MFK | Dag E. Larsen, Ørnen MFK |
5/8 - 6/8 | F3K | Cirrus MFK | Andrè Andersen, Gullknapp MFK |
11/9 - 13/9 | F4C og F4H | Agder MFK | F4H: Kenneth Lunde, Agder MFK F4C: Per Iversen, Bærum MFK |
15/8 | F2B | Hvam/Skedsmo | Clamer Meltzer, Stjørdal MFK |
5/9 - 6/9 | F3C | Sandane flyklubb/modell | Jon Roger Thomassen |
Motorflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Norgesmester |
4-6/9 | Akro | Leirin / Fagernes | Thore Thoresen |
24/5 | Presisjon | Starmoen | Kurt Norevik |
Seilflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Norgesmester |
21-27/6 | Åpenklasse uten vann (Sportsklasse) | Starmoen | Jon Erik Lygren, Os Aero Klubb |
27/6-4/7 | Åpenklasse med vann | Starmoen | Erlend Sørbye, Elverum Flyklubb |
8-9/8 | Acro | Klanten | Torstein Kaslegard, Hallingdal Flyklubb |