Ballongflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
24.-25.juni | Ballongflyging | Skien | Rebecca Hansen | Eirik Bruset |
Fallskjermhopping
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Innendørs kroppsflyging | ||||
11.-12.feb | FS 4 A - Rekrutt | Modern Activity Center/Tønsberg Fallskjermklubb | Knut Lien | Viken Warriors, Nimbus FSK |
11.-12.feb | FS 4 AAA | Modern Activity Center/Tønsberg Fallskjermklubb | Knut Lien | Agera, Tønsberg FSK |
11.-12.feb | FF (int) | Modern Activity Center/Tønsberg Fallskjermklubb | Knut Lien | Formula freefly, Tønsberg FSK |
11.-12.feb | Solo freestyle | Modern Activity Center/Tønsberg Fallskjermklubb | Knut Lien | Silvana Disch, Voss Kroppsfykarlag |
11.-12.feb | VFS2 | Modern Activity Center/Tønsberg Fallskjermklubb | Knut Lien | Flybros, Tønsberg FSK |
|
Canopy Piloting (CP) | |||
13.-14.juli | Hastighet | Gryttjom / Stockholm Fallskjermklubb | Tommy Botten Jensen | |
13.-14.juli | Presisjon | Gryttjom / Stockholm Fallskjermklubb | Øivind Krageboen | |
13.-14.juli | Distanse | Gryttjom / Stockholm Fallskjermklubb | Øivind Krageboen | |
13.-14.juli | Sammenlagt | Gryttjom / Stockholm Fallskjermklubb | Øivind Krageboen | |
Ordinært | ||||
3.-6.aug | FS 4 åpen (AAA) | Bømoen / Voss Fallskjermklubb | Vibeke Valle |
DeLand Norgyx, Tønsberg FSK |
3.-6.aug |
FS 4 Rekrutt (A) |
Bømoen / Voss Fallskjermklubb |
Vibeke Valle |
Viken Warriors, Nimbus FSK |
3.-6.aug |
FS 8 |
Bømoen / Voss Fallskjermklubb |
Vibeke Valle |
Norgyx 8, Tønsberg FSK |
3.-6.aug |
FF åpen |
Bømoen / Voss Fallskjermklubb |
Vibeke Valle |
Wild Bunch, Nimbus FSK |
3.-6.aug |
FF rekrutt |
Bømoen / Voss Fallskjermklubb |
Vibeke Valle |
Team Maki, Oslo Fallskjermklubb |
3.-6.aug |
VFS open |
Bømoen / Voss Fallskjermklubb |
Vibeke Valle |
Blue Pelican, Oslo FSK (ikke nok deltagende lag) |
3.-6.aug |
VFS 2 åpen |
Bømoen / Voss Fallskjermklubb |
Vibeke Valle |
Sondre & Derek & André, Oslo FSK |
3.-6.aug |
FF nybegynner 2 manns |
Bømoen / Voss Fallskjermklubb |
Vibeke Valle |
G-Force, Tønsberg FSK (ikke nok deltagende lag) |
3.-6.aug |
Wing suit Performance |
Bømoen / Voss Fallskjermklubb |
Vibeke Valle |
Erik Aasen (ikke nok deltagere) |
Hanggliding og paragliding
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
19-25.juni | HG | Vågå/OLHGK | Tormod Helgesen | Olav Opsanger |
15-22. august | PG | Werfenweng, Østerrike/KKPGXC | Stefan Brandlehner | Per-Inge Norang |
Modellflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
11.-14. august | F3A | Forus RC-klubb | Ola Fremming | |
9.-10.september |
F3F |
Forus RC-klubb |
Geir Njaa |
Bjørn Tore Hagen |
17.-18. september | F3J | Vallemyrene / MFK Vingen | Jo Grini | |
F1A | Dag E. Larsen | |||
F1B | Vegar Nereng | |||
F1H | N/A | |||
20.-21. august | F3K | Gullknapp MFK | Lars P. Eriksen | Per Morten Løvsland |
3.-4. september | F4C og F4H | Agder MFK / Evje | Sverre Moen |
F4H: Pål Anthonisen F4C: Jan Lødner |
19.-21. august | F2B | Skedsmo MFK / Hvam | Clamer Meltzer | |
25.-26. juni | F3C | Lunde flyplass | Jan Tore Lygren | Lars Aage Olsen |
F3P | N/A | |||
F9/F3U Droneracing | N/A | |||
25.-26. juni | F5J | Cirrus RC Flyklubb / Spydeberg | Espen G. Bakke | Stein Vidar Torø |
Motorflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester | ||
24.-25.juni | Presisjon / ANR | Geiteryggen / Grenland / NLF | Ola Tau Hatlestad | Kurt Norevik og Louise Norevik, Bergen Aeroklubb | ||
21.-23.juni | Akro |
|
Rebecca Hansen | Bendik Mørstad Johansen |
Seilflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
11.-19. juni | Strekkflyging, Seilfly Grand Prix | Starmoen, S/NLF | Steinar Øksenholt | Per Morten Løvsland, Sandefjord Seilflyklubb |
4.-10. juni | Strekkflyging, Sportsklasse | Starmoen, S/NLF | Steinar Øksenholt | Ingar F. Pedersen, Drammen Flyklubb |
21.-23. juni | Akro seilflyging, Sportsman | Geiteryggen / NLF og ACN | Rebecca Hansen | Avlyst |
Sportsflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Sportsfly |
|