Norgesmesterskap 2023
Ballongflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
21.-23. september | Ballongflyging | Hamar | Reidar Bratsberg | Jostein Tangen |
Fallskjermhopping
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
11.-12.mars 2023 | Innendørs kroppsflyging | Voss vind / Voss Kroppsfykarlag | Delphine Huet | |
FS 4 A - Rekrutt | VIKEN WARRIORS, NIMBUS FSK | |||
FS 4 AAA | AGERA, TØNSBERG FSK | |||
FF (int) | Skydots, Kjevik FSK | |||
Solo freestyle | Kaja Nedregård, Tønsberg FSK | |||
VFS2 | FRIDGE MAGNETS, VOSS FSK | |||
Dynamic 2way |
Tønsberg | |||
FS2 nybegynner | Ikke nok deltagere | |||
|
Canopy Piloting (CP) | Ikke nok deltagere | ||
25.-29.juli 2023 | Ordinært | Tønsberg FSK (Jarlsberg) | Vibeke Valle | |
FS 4 åpen (AAA) | AGERA, TØNSBERG FSK | |||
FS 4 Rekrutt (A) |
LIGHTNING, TØFSK | |||
FS 8 |
NORGIES 8, TØFSK | |||
FF åpen |
Wild Bunch, Nimbus FSK | |||
FF rekrutt |
ACE'S AND ALFRED, TØFSK | |||
VFS open |
BLUE PELICAN, OSLO FSK | |||
VFS 2 åpen |
MEGAFUN VFS, OSLO FSK | |||
FF nybegynner 2 manns |
Ikke nok deltagende lag | |||
Wing suit Performance |
REMI DAMGAARD, TØFSK |
Hanggliding og paragliding
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Avlyst pga vær | HG | |||
22-29/07/2023 | PG | Krusevo/Termikk & Rotor | Tonny Karlsen | Rolf Dale, Voss HPK |
Modellflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
4.-6. august | F3A | Jarlsberg/Tønsberg MFK | Ola Fremming | Ola Fremming |
24. september | IMAC | Fyresdal/Vest Telen MFK | Vegard Nordlien | |
8.-10.september |
F3F | Haugaland/Haugaland MFK | Arild Møllerhaug | Olav Kallhovd, Bergen MFK |
9.-10. september | F3J | Spydeberg/Cirrus RCFK | Espen Bakke/Stein-Vidar Torø | Jo Grini, Valdres MFK |
F1A | ||||
F1B | ||||
F1H | ||||
16.-17. september | F3K | SRCM, Fredsmyr | Freddy Øren | |
F4C og F4H | ||||
Avlyst pga vær | F2B | Skedsmo/Skedsmo MFK | Clamer Meltzer | - |
9.-10. september | F3C | Modum/Bergen modellflyklubb | Jan Thore Lygren | Nils Olav Moe, Tønsberg MFK |
F3P | ||||
F9/F3U Droneracing | ||||
24.-25. juni | F5J | Porsgrunn/Lillehammer MFK | Stig Magne Olsen | Stein-Vidar Torø (også Kongepokal) |
Motorflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
25.-28. mai | Presisjon | Starmoen | J.Mathisen | Kurt Norevik |
23.-25. aug | Akro | Starmoen | R.Hansen | n/a, avlyst |
Seilflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
3.-10. juni | Strekkflyging, åpenklasse | Leirin/Valdres FK | Arild Solbakken | Arne Martin Güettler, Sandefjord SFK |
3.-10. juni | Strekkflyging, klubbklasse | Leirin/Valdres FK | Arild Solbakken | Martin Bjørnebekk, Jeløy SFK |
11.-18. juni | Strekkflyging, sportsklasse | Starmoen/NLF | Steinar Øksenholt | avlyst |
6.-8. oktober | Acroflyging, primary | Klanten/Hallingdal FK | Magne Hegstad | Mariann Brattland, Hallingdal FK |
6.-8. oktober | Akroflyging, intermediate | Klanten/Hallingdal FK | Magne Hegstad | Jarle Mathisen, Sandefjord SFK |
Sportsflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
25.-28. mai | Sportsfly |
Starmoen |
R.Hansen | n/a, avlyst |