Norgesmesterskap 2026
Ballongflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Fallskjermhopping
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
| 6.-7.mars | NM innendørs (kroppsflyging) | VossVind/ Voss kroppsfykarlag | Delphine Huet | |
| AE Freeflying - Intermediate | Freefly Flytribe - Tønsberg FSK | |||
| FS 4-Way - Intermediate | Winx - Tønsberg FSK | |||
| FS 4 Way - Open | Thyra FS - Tønsberg FSK | |||
| Nybegynner - FS | Flightmode - Tønsberg FSK | |||
| VFS - Open | VossVind Vortex - Voss Kroppsfykarlag | |||
| VFS 2 Way - Open | Bubs, Tønsberg FSK | |||
| 4.-8.august | NM utendørs (fallskjermhopping) | Østre Æra Flyplass/ OsloTønsberg FSK | Audun Wik | |
| Nybegynner - FS | ||||
| FS 4 åpen (AAA) | ||||
| FS 4 Rekrutt (A) | ||||
| FS 8 (int) | ||||
| FF åpen | ||||
| FF rekrutt | ||||
| VFS open | ||||
| VFS 2 åpen | ||||
| Freestyle open | ||||
| Wing suit Performance |
Hanggliding og paragliding
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
| HG | ||||
| PG |
Modellflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Motorflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Seilflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Sportsflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |