Eksempel på endring i rapportering og varsling av skyer
For enhet som har 5000 fot som grense for signifikante skyer:
Før | Etter endringen |
METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 VCSH FEW030CB SCT060 BKN100 15/10 Q1007 | METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 VCSH FEW030CB 15/10 Q1007 |
METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 -RA FEW020 SCT060 BKN100 15/10 Q1007 | METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 -RA FEW020 15/10 Q1007 |
METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 -RA BKN070 15/10 Q1007 | METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 -RA NSC 15/10 Q1007 |
METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 -SHRA FEW030 SCT060CB BKN080 23/18 Q1007 | METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 -SHRA FEW030 SCT060CB 23/18 Q1007 |
TAF ENxx .... 9000 -RA SCT020 BKN060 | TAF ENxx .... 9000 -RA SCT020 |
TAF ENxx .... 9000 -SHRA SCT040TCU BKN060 TEMPO SHRA SCT040CB BKN060 | TAF ENxx .... 9000 -SHRA SCT040TCU TEMPO SHRA SCT040CB |
METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 FEW009 BKN012 15/10 Q1007 BECMG SCT012 BKN070 | METAR ENxx 121450Z VRB05KT 9999 FEW009 BKN012 15/10 Q1007 BECMG SCT012 |
MET REPORT (gjelder per i dag Kjevik, Sola, Flesland, Værnes, Tromsø og Gardemoen) som informasjon på ATIS:
Før endringen:
MET REPORT ENxx 091950Z WIND 210/13KT VIS 8KM CLD FEW 6400FT BKN 8000FT T07 DP01 QNH 0995HPA
Etter endringen:
MET REPORT ENxx 091950Z WIND 210/13KT VIS 8KM CLD NSC T07 DP01 QNH 0995HPA
Flyværtjenesten gjør oppmerksom på at en del enheter fortsatt vil ha med skyer som ligger over grensen for det som defineres «av operativ betydning» i AUTO-observasjoner. Dette skyldes at det tar noe tid å få oppdatert systemene som håndterer dette for alle enheter.
Meteorologisk institutt vil uansett kun varsle skyer av operativ betydning