Norgesmesterskap 2023
Ballongflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Ballongflyging |
Fallskjermhopping
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
11.-12.mars 2023 | Innendørs kroppsflyging | Voss vind / Voss Kroppsfykarlag | Delphine Huet | |
FS 4 A - Rekrutt | VIKEN WARRIORS, NIMBUS FSK | |||
FS 4 AAA | AGERA, TØNSBERG FSK | |||
FF (int) | Skydots, Kjevik FSK | |||
Solo freestyle | Kaja Nedregård, Tønsberg FSK | |||
VFS2 | FRIDGE MAGNETS, VOSS FSK | |||
Dynamic 2way |
Tønsberg | |||
FS2 nybegynner | Ikke nok deltagere | |||
|
Canopy Piloting (CP) | |||
Hastighet | ||||
Presisjon | ||||
Distanse | ||||
Sammenlagt | ||||
Ordinært | ||||
FS 4 åpen (AAA) | ||||
FS 4 Rekrutt (A) |
||||
FS 8 |
||||
FF åpen |
||||
FF rekrutt |
||||
VFS open |
||||
VFS 2 åpen |
||||
FF nybegynner 2 manns |
||||
Wing suit Performance |
Hanggliding og paragliding
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
HG | ||||
PG |
Modellflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
F3A | ||||
|
F3F | |||
F3J | ||||
F1A | ||||
F1B | ||||
F1H | ||||
F3K | ||||
F4C og F4H | ||||
F2B | ||||
F3C | ||||
F3P | ||||
F9/F3U Droneracing | ||||
F5J |
Motorflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Presisjon | ||||
Akro |
Seilflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Strekkflyging, Seilfly Grand Prix | ||||
Strekkflyging, Sportsklasse | ||||
Akro seilflyging, Sportsman |
Sportsflyging
Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Sportsfly |
|
Tidligere års Norgesmesterskap