Hendelsesrapporter 2011
Hendelsesrapporter 2011
Rapporter til Flytryggingsrådet (FR) i Mikroflyseksjonen/NLF
Rapporter fra FR foreligger vanligvis først 1-4 uker etter at hendelse/ havari har funnet sted, og er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Det understrekes at det som kommer her av rapporter kan være foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av Mikroflyseksjonens Havarikomité eller FR foreligger. Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med mikrofly som er rapportert til Mikroflyseksjonen i 2011. Innholdet i rapportene blir gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Flytryggingsrådet.
Innholdet er kun ment til at andre skal lære av evt feil som er begått.
Last opp en oppdatert totalrapport som inneholder alle rapportene: Hendelsesrapporter_2011.pdf
Alv. = Alvorlighet 1 - 5. Typ. = G - Gyroplan, H - Hybrid, R - Rorkontroll, V - Vektskift
Nr |
Alv |
Typ |
Beskrivelse |
33 | 2 | V |
Bløtt gress under landing, førte til at flyet tippet rundt. |
32 | 2 | R | Vanskelige vindforhold under landing. Flyet skjærer ut til venstre. |
31 | 3 | R | Uklarheter med rutevalg og feil prosedyre ved landing på kontrollert flyplass (Rogaland) |
30 |
3 | R | Motorstopp med påfølgende utelanding og havari (Nordland) |
29 | 3 | R | Havarerte under landing med lav fart under ustabile vindforhold (Sverige) |
28 | 3 | R | Hard landing etter mye gjennomsynk på filalen (Hedmark) |
27 | 3 | R | Canopy blåste av mens flyet var i luften (Vestfold) |
26 | 3 | V | Havarerte under avgang (Oppland) |
25 | 3 | R | Nærpassering av motorfly som ikke fulgte prosedyre i restriksjonsområde i CTR (Akershus) |
24 | 2 | R | Hjullegg brukket pga hard landing etter utsteilig i for stor høyde (Østfold) |
23 | 1 | R | Hjullegg delaminert pga sterk varme fra bremseskive. Fabrikkfeil (Trøndelag) |
22 | 1 | R | Motorvibrasjoner med landing på tomgang grunnet tidligere prop.strike (Trøndelag) |
21 | 3 | V | Nærpassering av militært transportfly ved mikroflyplass i G-luftrom (Hordaland) |
20 | 2 | R |
Motor ble kuttet grunnet kraftige vibrasjoner i luften, nødlanding ble foretatt (Østfold) |
19 | 2 | R |
Mangelfull rekognosering førte til skader på flyet under landing på privat grunn Hedmark) |
18 | 2 | R | Skadet vingetupper etter vingedropp under landing med for høy utflating. (Hedmark) |
17 | 3 | R | Små operative marginer på landingsstripe medførte farlig situasjon (Oppland) |
16 | 2 | R | Nødlanding på dyrket mark etter motorstopp (Østfold) |
15 | 2 | R | Squawk'et 7700 i stedenfor 7000. (Trøndelag) |
14 | 1 | R | Buklandet på asfalt med understellet innfelt (Nordland) |
13 | 3 | R | Havarerte etter avgang på gressbane etter at flyet flikket over til høyre (Rogaland) |
12 | 3 | R | Havarerte under nødlanding i skogkratt etter motorstopp (Buskerud) |
11 | 2 | R | Utforkjøring under landing etter at venstre hjullegg kollapset (Vestfold) |
10 | 2 | R | Nesehjul kollapset under landing på asfaltbane (Akershus) |
9 | 1 | R | Nødlanding etter feilavlesning av gjenværende bensinmengde (Buskerud) |
8 | 2 | R | Landet hardt på baneterskel pga kontakt med terrenget like før banen (Nordland) |
7 | 1 | R | Førevarslanding etter motorfusk (Hedmark) |
6 | 1 | R | Tap av kontroll med gasspådrag under innflyging. Landet med motor stoppet (Buskerud) |
5 | 3 | R | Tok av med dårlig motoreffekt, sannsynligvis forgasserising (Nordland) |
4 | 3 | R | Steiling og flikk i sving før landing (Rogaland) |
3 |
1 |
V |
Nødlanding på avgangsbanen etter redusert motoreffekt etter avgang (Østfold) |
2 |
1 |
R |
Nødlanding på avgangsbanen etter redusert motoreffekt etter avgang (Hordaland) |
1 |
1 |
R |
Nødlanding på avgangsbanen etter redusert motoreffekt etter avgang (Hordaland) |