En tilsvarende liste er på side 324 i boken Tiden Flyr utgitt av NLF i 2009. Det er oppdaget feil i NLF-delen av presidentlista som er i boken. Nedenstående liste er den korrekte.
| Formenn i Norsk Luftseiladsforening (1909) | |
| 1909 - 1912 | Henrik Mohn |
| 1912 - 1919 | Thomas Thomassen Heftye |
| 1919 - 1927 | Rolf Thommessen |
| 1927 - 1930 | Obestlt. Sverre |
| Norsk Luftseiladsforening ble slått sammen med NAK i 1930 | |
| Formenn i Norsk Aero Klubb (1928). Fra 1975 ble det valgt presidenter | |
| 1928 (mai - juni) | Roald Amundsen |
| 1928 (juni - november) | Christian Doxrud (fungerende) |
| 1928 - 1929 | Kapt W. Meisterlin |
| 1929 - 1935 | Christian August Thorne |
| 1935 - 1946 | Ole Reistad |
| 1946 - 1948 | Bernt Balchen |
| 1948 - 1956 | Sindre Hesstvedt |
| 1956 - 1957 | Bjørn A. Rørholt |
| 1957 - 1959 | Hans Grøn Lund |
| 1959 (september - desember) | Leslie Salvesen |
| 1959 - 1960 | Hans Grøn Lund |
| 1960 - 1965 | Wsevolod W. Bulukin |
| 1965 - 1970 | Martin Gran |
| 1970 - 1976 | Wilhelm Mohr |
| 1976 - 1980 | Reinert C. Barratt |
| 1980 - 1982 | Arve Caspersen |
| 1982 - 1990 | Peter L. Nissen |
| 1990 - 1996 | Olav F. Aamoth |
| 1996 - 1997 | Tor Johannessen (fungerende) |
| 1997 - 2003 | Jan Otto Reimers |
| Norsk Aero Klubb ble slått sammen med NLF i 2003 | |
| Presidenter i Norges Luftsportforbund (1971) | |
| 1971 - 1972 | Eilif J. Ness |
| 1972 - 1973 | Tor Johannessen |
| 1973 - 1978 | Eilif J. Ness |
| 1978 - 1979 | Bernard D. Lyng |
| 1979 - 1990 | Eilif J. Ness |
| 1990 - 1993 | Kjell Lyshaugen |
| 1993 - 1998 | Lasse V. Aasheim |
| 1998 - 2001 | Tom E. Hole |
| 2001 - 2007 | Jan O. Reimers |
| 2007 - 2011 | Otto Lagarhus |
| 2011 - 2013 | Arild Solbakken |
| 2013 - 2019 | Rolf Liland |
| 2019 - 2021 | Asle Sudbø |
| 2021 - | Rebecca Hansen |