Norgesmesterskap 2026
Ballongflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Fallskjermhopping
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
| 6.-7.mars | NM innendørs (kroppsflyging) | VossVind/ Voss kroppsfykarlag | Delphine Huet | |
| AE Freeflying - Intermediate | Freefly Flytribe - Tønsberg FSK | |||
| FS 4-Way - Intermediate | Winx - Tønsberg FSK | |||
| FS 4 Way - Open | Thyra FS - Tønsberg FSK | |||
| Nybegynner - FS | Flightmode - Tønsberg FSK | |||
| VFS - Open | VossVind Vortex - Voss Kroppsfykarlag | |||
| VFS 2 Way - Open | Bubs, Tønsberg FSK | |||
| 4.-8.august | NM utendørs (fallskjermhopping) | Østre Æra Flyplass/ Oslo FSK | Audun Wik | |
| Nybegynner - FS | Borgestad Rampen - Grenland FSK | |||
| FS 4 åpen (AAA) | Agera Oceanside - Tønsberg FSK | |||
| FS 4 Rekrutt (A) | Winx - Tønsberg FSK | |||
| FS 8 (int) | Ikke nok deltagere | |||
| FF åpen | Wild Bunch - Oslo FSK | |||
| FF rekrutt | Bloom - Voss FSK | |||
| VFS open | Ikke nok deltagere | |||
| VFS 2 åpen | Ikke nok deltagere | |||
| Freestyle open | Beyond the Blue - Tønsberg FSK | |||
| Speed Formation 6 way | Red Line - Tønsberg FSK |
Hanggliding og paragliding
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
| HG | ||||
| PG |
Modellflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Motorflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Seilflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |
Sportsflyging
| Periode | Gren/klasse | Sted/Arrangør | Stevneleder | Norgesmester |