Ole Reistad Senter 2022
Måned | Dato | Arrangement | Sted | Arrangør |
Jan | ||||
Februar | ||||
Mars | ||||
18.-19. | Birkebeinerrennet (overnatting) | ORS/Starmoen | Ekstern | |
April | ||||
1.-3. | Sesongstart ORS - Starmoen | Starmoen | S/NLF | |
9.-18. | Påskeflyging | ORS/Starmoen | ORS + GSFK + EFK/s | |
22.-24. | ACN treningssamling (motorfly) | Starmoen | ACN | |
Mai | ||||
30.-1. | Norges Cup 1 - Elverum | Starmoen | S/NLF | |
7.-8. | Luftsportens dag | |||
TBA | EFK vinsjkurs 1 | Starmoen | EFK | |
TBA | EFK vinsjkurs 2 | Starmoen | EFK/s | |
TBA | Introkurs GSFK | Starmoen | GSFK | |
21.-29. | OLC Challange / Distanse- og rekorduke | Starmoen | S/NLF | |
Juni | ||||
30.-3. | Svedanor Strekkleir | Starmoen | S/NLF | |
4.-10. | NM Sportsklasse og 2-seter "Rookies" | Starmoen | S/NLF | |
11.-19. | Norgesmesterskap GP | Starmoen | S/NLF | |
20.-26. | Sølv-C-uka | Starmoen | S/NLF | |
27.-3. | Instruktørkurs FI(S) | Starmoen | S/NLF | |
Juli | ||||
4.-10. | Grunnkurs seilfly A | Starmoen | S/NLF | |
TBA | Sommeruke EFK/S | Starmoen | EFK/S | |
8.-9. | Mustangtreff | Starmoen | Ekstern | |
9.-17. | Grunnkurs HG | Starmoen | HG/Ellefsen | |
9.-17. | Sommerleir | Starmoen | ||
18.-24. | Svedanor Acrokurs | Starmoen | S/NLF | |
24.-31. | Meteorologisk forskerskole | Starmoen | DNMI | |
August | ||||
1.-5. | Junioruka | Starmoen | S/NLF | |
5.-7. | Juniorsamlingen | Starmoen | S/NLF | |
TBA | Flydag Starmoen | Starmoen | EFK/ORS | |
8.-14. | Grunnkurs Seilfly B | Starmoen | S/NLF | |
11.-14. | Jakt og fiskedager (overnatting) | ORS/Starmoen | Ekstern | |
18.-21. | Luftsportsuka | Starmoen | NLF | |
20.-21. | Nordic Gliding Day | Hele landet | Alle klubber | |
September | ||||
2.-4. | MAF Fly-in | Starmoen | MAF | |
14.-18. | IGG Starmoen | Starmoen | IGG | |
Oktober | ||||
28.-30. | Sesongavslutning ORS | ORS/Starmoen | ORS | |
November | ||||
Desember |